- Точное движение благодаря прочной и эргономичной конструкции корпуса
- Использование циклоидального беззазорного редуктора
- Полная совместимость с различными роботизированными системами, такими как ABB, Fanuc, Kuka и Yaskawa
- Простота использования с внешним серводвигателем и управлением ПЛК
- Специальное производство в соответствии с желаемыми размерами и весом в соответствии с требованиями заказчика
Серия ИС
Одноосевой позиционер
Стандартные характеристики
Техническая информация
Technical data | RPIS-0050 | RPIS-0100 | RPIS-0300 | RPIS-0500 | RPIS-1000 | |
Max. Payload | kg | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Height (H1) | mm | 250 | 500 | 500 | 750 | 1000 |
Height (H2) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
L Max | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | ||
* | 1250 | 6000 | 6000 | 9000 | ||
L1 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | ||
* | 1250 | 6000 | 6000 | 9000 | ||
Table Diameter (D1) | mm | 400 | 550 | 750 | 1000 | 1400 |
Index Time | s/180 degree | 2 | 2,5 | 5 | 5 | 6 |
Max. Speed | rpm | 20 | 15 | 6 | 6 | 5 |
Center Of Gravity Radial Offset | mm | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 125 |
Recommended Servo Motors | ABB, FANUC, KUKA ,MITSUBISHI, PANASONIC, SCHNEIDER, SIEMENS, YASKAWA |
Сопутствующие товары