- حركة دقيقة بفضل هيكلها المتين والمريح.
- استخدام مُخفِّض حلزوني خالٍ من ردود الفعل العكسية.
- توافق كامل مع أنظمة روبوتية متنوعة مثل ABB وFanuc وKuka وYaskawa.
- سهولة الاستخدام مع محرك سيرفو خارجي وتحكم PLC.
- تصنيع مُخصَّص وفقًا لمواصفات العميل والأبعاد والأوزان المطلوبة.
سلسلة IS
موضع المحور الفردي
الميزات القياسية
المعلومات الفنية
Technical Data | RPIS-0050 | RPIS-0100 | RPIS-0300 | RPIS-0500 | RPIS-1000 | |
Max. Payload | kg | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Height (H1) | mm | 250 | 500 | 500 | 750 | 1000 |
Height (H2) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Max Length (L) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | ||
* | 1250 | 6000 | 6000 | 9000 | ||
L1 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | ||
* | 1250 | 6000 | 6000 | 9000 | ||
Table Diameter (D1) | mm | 400 | 550 | 750 | 1000 | 1400 |
Index Time | s/180° | 2 | 2,5 | 5 | 5 | 6 |
Max. Speed | rpm | 20 | 15 | 6 | 6 | 5 |
Center Of Gravity Radial Offset | mm | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 125 |
Recommended Servo Motors | ABB, FANUC, KUKA ,MITSUBISHI, PANASONIC, SCHNEIDER, SIEMENS, YASKAWA |
المنتجات ذات الصلة