أنظمة الدوارات التقليدية هي أنظمة ميكانيكية تسمح بالدوران اليدوي لقطع العمل الأسطوانية أثناء عمليات اللحام والتجميع. صُممت هذه الأنظمة للعمل ضمن نطاق قطر ثابت، وتتطلب تعديلًا ميكانيكيًا من المشغل لاستيعاب قطع العمل ذات الأحجام المختلفة.
تتميز الأنظمة التقليدية بقدرات تحمل عالية، وتُفضل بشكل عام في التطبيقات الصناعية الثقيلة. يضمن تعديل مسافات العجلات يدويًا وضع قطع العمل ذات الأقطار والأطوال المختلفة بشكل صحيح. تُعد هذه الأنظمة من المعدات الأساسية التي تعزز الجودة والدقة في الإنتاج الصناعي.
FEATURES | EPC 5 | EPC 10 | EPC 15 | EPC 20 | EPC 30 | EPC 40 | EPC 50 | EPC 60 | EPC 75 |
MIN D Smallest Diameter (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 750 | 750 | 750 | 1500 |
MAX D Largest Diameter (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
Loading Capacity (kg) | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 75000 |
Rotation Capacity (kg) | 7000 | 15000 | 20000 | 25000 | 35000 | 45000 | 60000 | 70000 | 85000 |
Wheel Diameter (mm) A | 330 | 330 | 330 | 330 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 |
Wheel Width (mm) | 100 | 125 | 160 | 170 | 175 | 175 | 200 | 225 | 225 |
Wheel Coating | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu |
Synchronisation (more than one rotators work at the same time) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Synchronisation Cable Length (m) | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt" | Opt | Opt |
Remote Control with Digital Speed indicator | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt |
Thermic Protection for Each Motors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
أبرز الأحداث
في أنظمة الدوارات التقليدية، يمكن ضبط تباعد العجلات يدويًا، مما يسمح بسهولة وضع قطع العمل الأسطوانية ذات الأقطار والأحجام المختلفة.
بفضل آلية التحكم الدقيق في السرعة، يمكن للمشغل ضبط سرعة دوران قطعة العمل عبر عداد سرعة رقمي.
مُصممة للبيئات الصناعية الثقيلة، تتميز هذه الأنظمة بقدرات تحميل عالية.
يمكن للدوارات التقليدية العمل بشكل متزامن مع أنظمة ذراع الرفع العمودية ومعدات أتمتة اللحام الأخرى.