| Сетевое напряжение (допуски) | :3 x 400 В (-25 % — +20 %) |
| Сетевой предохранитель (замедленный) | :3 x 16 А |
| Напряжение холостого хода | :63 В |
| Диапазон настройки сварочного тока | :5 A — 300 A |
| Рабочий цикл при 40 °C | :300 A / 35 % |
| Рабочий цикл при 40 °C | :260 A / 60 % |
| Рабочий цикл при 40 °C | :210 A / 100 % |
| cos φ | :0,99 |
| КПД | :84 % |
| Габариты (мм) | :539 x 210 x 415 |
| Габариты охлаждающего модуля (мм) | :600 x 210 x 340 |
| Вес охлаждающего блока | :18,4 кг |
| Размеры тележки (мм) | :600 x 580 x 1200 |
| Вес тележки | :33 кг |
| Вес | :20 кг |

